<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de OpenProject - Estação Aberta</title>
	<atom:link href="https://estacaoaberta.com.br/aplicativo/openproject/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://estacaoaberta.com.br/aplicativo/openproject/</link>
	<description>Produtividade com foco em tecnologias Open Source</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 14:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://estacaoaberta.com.br/wp-content/uploads/2023/07/cropped-Estacao-Aberta-01-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de OpenProject - Estação Aberta</title>
	<link>https://estacaoaberta.com.br/aplicativo/openproject/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OpenProject 17.3: revoluciona Sprints com automação e agilidade</title>
		<link>https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-17-3-revoluciona-sprints-com-automacao-e-agilidade/</link>
					<comments>https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-17-3-revoluciona-sprints-com-automacao-e-agilidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Castheliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 14:33:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estacaoaberta.com.br/?post_type=noticia&#038;p=1964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você já sentiu que a sua gestão de projetos poderia ser mais fluida se as ferramentas &#8220;entendessem&#8221; melhor o seu fluxo de trabalho? O OpenProject acaba de lançar a versão 17.3 e, se você é fã de agilidade e software livre, prepare-se: a produtividade digital acaba de ganhar um novo fôlego. Esta atualização não é [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-17-3-revoluciona-sprints-com-automacao-e-agilidade/">OpenProject 17.3: revoluciona Sprints com automação e agilidade</a> apareceu primeiro em <a href="https://estacaoaberta.com.br">Estação Aberta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-17-3-revoluciona-sprints-com-automacao-e-agilidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenProject 17.3: agilidade e autonomia em gestão</title>
		<link>https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-17-3-agilidade-e-autonomia-em-gestao/</link>
					<comments>https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-17-3-agilidade-e-autonomia-em-gestao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Castheliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estacaoaberta.com.br/?post_type=noticia&#038;p=1892</guid>

					<description><![CDATA[<p>O OpenProject 17.3 chegou para transformar a forma como você encara a gestão de tarefas e a produtividade no seu dia a dia. Você já sentiu que sua ferramenta atual mais atrapalha do que ajuda na hora de organizar ideias complexas? E se a agilidade que você tanto busca estivesse a apenas alguns cliques de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-17-3-agilidade-e-autonomia-em-gestao/">OpenProject 17.3: agilidade e autonomia em gestão</a> apareceu primeiro em <a href="https://estacaoaberta.com.br">Estação Aberta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-17-3-agilidade-e-autonomia-em-gestao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Migração para OpenProject sem perder o histórico</title>
		<link>https://estacaoaberta.com.br/noticia/migre-para-openproject-sem-perder-seu-historico/</link>
					<comments>https://estacaoaberta.com.br/noticia/migre-para-openproject-sem-perder-seu-historico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Castheliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 11:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estacaoaberta.com.br/noticia/migre-para-openproject-sem-perder-seu-historico/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Migração para o OpenProject: esta poderia ser a peça que falta para libertar sua gestão de projetos. Muitos entusiastas da tecnologia buscam essa autonomia, mas o receio de uma migração complexa costuma adiar os planos de mudança. Mas e se eu te dissesse que o caminho para a soberania digital e o controle total dos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://estacaoaberta.com.br/noticia/migre-para-openproject-sem-perder-seu-historico/">Migração para OpenProject sem perder o histórico</a> apareceu primeiro em <a href="https://estacaoaberta.com.br">Estação Aberta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://estacaoaberta.com.br/noticia/migre-para-openproject-sem-perder-seu-historico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenProject: Controle total para sua gestão ágil</title>
		<link>https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-controle-total-para-sua-gestao-agil/</link>
					<comments>https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-controle-total-para-sua-gestao-agil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Castheliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 21:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-controle-total-para-sua-gestao-agil/</guid>

					<description><![CDATA[<p>OpenProject: gerenciar equipes e prazos em um cenário que muda constantemente exige agilidade, mas será que é possível fazer isso mantendo total controle sobre seus dados? Muitas vezes, a complexidade dos projetos acaba soterrando a produtividade. Dessa forma, deixando entusiastas de tecnologia em busca de uma solução que seja, ao mesmo tempo, poderosa e aberta. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-controle-total-para-sua-gestao-agil/">OpenProject: Controle total para sua gestão ágil</a> apareceu primeiro em <a href="https://estacaoaberta.com.br">Estação Aberta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-controle-total-para-sua-gestao-agil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenProject: gestão de projetos agora no seu bolso</title>
		<link>https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-gestao-de-projetos-agora-no-seu-bolso/</link>
					<comments>https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-gestao-de-projetos-agora-no-seu-bolso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Castheliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 17:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-gestao-de-projetos-agora-no-seu-bolso/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O OpenProject acaba de dar um passo decisivo para quem busca unir produtividade e liberdade total, mesmo longe da mesa de trabalho. Você já se pegou precisando ajustar um detalhe urgente em uma tarefa enquanto estava no metrô ou relaxando em um café? Como seria poder carregar toda a estrutura de seus fluxos de trabalho [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-gestao-de-projetos-agora-no-seu-bolso/">OpenProject: gestão de projetos agora no seu bolso</a> apareceu primeiro em <a href="https://estacaoaberta.com.br">Estação Aberta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-gestao-de-projetos-agora-no-seu-bolso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenProject 17.2: IA no código aberto e sua produtividade</title>
		<link>https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-17-2-ia-no-codigo-aberto-e-sua-produtividade/</link>
					<comments>https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-17-2-ia-no-codigo-aberto-e-sua-produtividade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Castheliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 17:27:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[MCP]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-17-2-ia-no-codigo-aberto-e-sua-produtividade/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O OpenProject 17.2 chega ao mercado como um verdadeiro divisor de águas para quem busca aliar a liberdade do código aberto às possibilidades da inteligência artificial. Você já pensou em como seria prático ter uma IA que realmente entende o contexto dos seus projetos sem colocar seus dados em risco? Pois esta versão traz a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-17-2-ia-no-codigo-aberto-e-sua-produtividade/">OpenProject 17.2: IA no código aberto e sua produtividade</a> apareceu primeiro em <a href="https://estacaoaberta.com.br">Estação Aberta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-17-2-ia-no-codigo-aberto-e-sua-produtividade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenProject 17.2: IA e soberania de dados.</title>
		<link>https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-17-2-ia-e-soberania-de-dados/</link>
					<comments>https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-17-2-ia-e-soberania-de-dados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Castheliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 21:11:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-17-2-ia-e-soberania-de-dados/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O OpenProject 17.2 chegou para mostrar que é perfeitamente possível unir a potência da inteligência artificial à segurança inegociável da sua infraestrutura. Você já sentiu que, ao adotar novas ferramentas, acaba abrindo mão da sua privacidade em troca de um pouco mais de produtividade? E se existisse um caminho para automatizar sua rotina sem que [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-17-2-ia-e-soberania-de-dados/">OpenProject 17.2: IA e soberania de dados.</a> apareceu primeiro em <a href="https://estacaoaberta.com.br">Estação Aberta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-17-2-ia-e-soberania-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenProject: O Código Aberto Brilha No Gartner</title>
		<link>https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-o-codigo-aberto-brilha-no-gartner/</link>
					<comments>https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-o-codigo-aberto-brilha-no-gartner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Castheliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 22:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-o-codigo-aberto-brilha-no-gartner/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O OpenProject acaba de atingir um novo patamar de excelência. Dessa forma consolidando-se como a escolha definitiva para quem busca alta performance sem abrir mão da liberdade digital. Você já se sentiu limitado por softwares de gestão que parecem &#8220;caixas-pretas&#8221; e restringem o controle sobre suas próprias informações? Imagine unir a transparência absoluta do código [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-o-codigo-aberto-brilha-no-gartner/">OpenProject: O Código Aberto Brilha No Gartner</a> apareceu primeiro em <a href="https://estacaoaberta.com.br">Estação Aberta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-o-codigo-aberto-brilha-no-gartner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenProject e Nextcloud: Integração open source revolucionária</title>
		<link>https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-e-nextcloud-integracao-open-source-revolucionaria/</link>
					<comments>https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-e-nextcloud-integracao-open-source-revolucionaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Castheliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 00:23:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-e-nextcloud-integracao-open-source-revolucionaria/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O OpenProject acaba de alcançar um novo marco que promete revolucionar a sua produtividade no universo do software livre. Você já se sentiu frustrado ao tentar manter seus arquivos sincronizados com o cronograma das suas tarefas diárias? E se a gestão de documentos e a organização de fluxos de trabalho pudessem operar como uma única [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-e-nextcloud-integracao-open-source-revolucionaria/">OpenProject e Nextcloud: Integração open source revolucionária</a> apareceu primeiro em <a href="https://estacaoaberta.com.br">Estação Aberta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://estacaoaberta.com.br/noticia/openproject-e-nextcloud-integracao-open-source-revolucionaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
